<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporty Motorowe &#187; przygoński</title>
	<atom:link href="http://www.msfoto.info/tag/przygonski/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msfoto.info</link>
	<description>Rajdy i wyścigi to nasza pasja!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Historyczny wynik polskich zawodników w Rajdzie Dakar 2009!</title>
		<link>http://www.msfoto.info/historyczny-wynik-polskich-zawodnikow-w-rajdzie-dakar-2009</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/historyczny-wynik-polskich-zawodnikow-w-rajdzie-dakar-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocykle]]></category>
		<category><![CDATA[Terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[cyril despres]]></category>
		<category><![CDATA[giniel de villiers]]></category>
		<category><![CDATA[jacek czachor]]></category>
		<category><![CDATA[jakub przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marc fortin]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>
		<category><![CDATA[marek dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[mark miller]]></category>
		<category><![CDATA[orlen team]]></category>
		<category><![CDATA[przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[rajd dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Kierowca Orlen Team, Krzysztof Hołowczyc zajął piąte miejsce w Rajdzie Dakar! Jest to historyczny sukces. Nigdy wcześniej żaden Polak nie był tak wysoko w tej arcytrudnej imprezie. Dziś Hołowczyc pokazał, że należy do czołówki światowych kierowców i zajął trzecie miejsce na ostatnim etapie. W Rajdzie Dakar świetnie zaprezentował się również Jakub Przygoński. Ten wschodzący talent ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/historyczny-wynik-polskich-zawodnikow-w-rajdzie-dakar-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krzysztof Hołowczyc drugi na 13. etapie Rajdu Dakar!</title>
		<link>http://www.msfoto.info/krzysztof-holowczyc-drugi-na-13-etapie-rajdu-dakar</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/krzysztof-holowczyc-drugi-na-13-etapie-rajdu-dakar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocykle]]></category>
		<category><![CDATA[Terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[jacek czachor]]></category>
		<category><![CDATA[jakub przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marc fortin]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[marek dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[nani roma]]></category>
		<category><![CDATA[orlen team]]></category>
		<category><![CDATA[przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[rajd dakar]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Na 13. etapie Rajdu Dakar, z La Rioja do Cordoby fantastycznie pojechał Krzysztof Hołowczyc. Kierowca Orlen Team zajął dziś drugie miejsce, przegrywając wyłącznie z fabrycznym kierowcą Mitsubishi, Nani Romą. To największy sukces polskiego kierowcy w tej imprezie. Hołowczyc wyrównał osiągnięcie Jacka Czachora, który dwukrotnie kończył etap Rajdu Dakar na drugiej pozycji, również w tegorocznej edycji ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/krzysztof-holowczyc-drugi-na-13-etapie-rajdu-dakar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajd Dakar: Awans Hołowczyca i Przygońskiego, dramat Sainza!</title>
		<link>http://www.msfoto.info/rajd-dakar-awans-holowczyca-i-przygonskiego-dramat-sainza</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/rajd-dakar-awans-holowczyca-i-przygonskiego-dramat-sainza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocykle]]></category>
		<category><![CDATA[Rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[erik toleffsen]]></category>
		<category><![CDATA[jacek czachor]]></category>
		<category><![CDATA[jakub przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marc fortin]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof jarmuż]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>
		<category><![CDATA[marek dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[michel perin]]></category>
		<category><![CDATA[nani roma]]></category>
		<category><![CDATA[orlen team]]></category>
		<category><![CDATA[przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[rajd dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[12. etap Rajdu Dakar z Fiambali do La Rioja był jednym z najbardziej dramatycznych w tegorocznej edycji tek imprezy. Pomimo trudności swe pozycje w klasyfikacji generalnej poprawili zawodnicy Orlen Team. Krzysztof Hołowczyc awansował na 5, a Jakub Przygoński na 11 miejsce. Wielkiego pecha miał dziś Carlos Sainz, który na skutek wypadku musiał się wycofać z ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/rajd-dakar-awans-holowczyca-i-przygonskiego-dramat-sainza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielki pech Hołowczyca na dziesiątym etapie Rajdu Dakar!</title>
		<link>http://www.msfoto.info/wielki-pech-holowczyca-na-dziesiatym-etapie-rajdu-dakar</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/wielki-pech-holowczyca-na-dziesiatym-etapie-rajdu-dakar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocykle]]></category>
		<category><![CDATA[Terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[jacek czachor]]></category>
		<category><![CDATA[jakub przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marc fortin]]></category>
		<category><![CDATA[jordi viladoms]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>
		<category><![CDATA[marek dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[orlando terranova]]></category>
		<category><![CDATA[orlen team]]></category>
		<category><![CDATA[przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[rajd dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Najdłuższy odcinek specjalny Rajdu Dakaru na pętli Copiapo-Copiapo, został skrócony z 666 do 470 kilometrów. Ekipa sprawdzająca trasę przed zawodnikami napotkała zbyt miękki piasek. Najtrudniejszy etap Rajdu Dakar biegnący po pustyni Atacama był szczęśliwy tylko dla Jakuba Przygońskiego. Motocyklista Orlen Team finiszował na 11 miejscu i w klasyfikacji generalnej motocyklistów jest 13. Wielki pech spotkał ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/wielki-pech-holowczyca-na-dziesiatym-etapie-rajdu-dakar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Równa jazda Orlen Teamu na dziewiątym etapie Rajdu Dakar!</title>
		<link>http://www.msfoto.info/rowna-jazda-orlen-teamu-na-dziewiatym-etapie-rajdu-dakar</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/rowna-jazda-orlen-teamu-na-dziewiatym-etapie-rajdu-dakar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocykle]]></category>
		<category><![CDATA[Terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[cyril despres]]></category>
		<category><![CDATA[jacek czachor]]></category>
		<category><![CDATA[jakub przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marc fortin]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[marek dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[mark miller]]></category>
		<category><![CDATA[orlen team]]></category>
		<category><![CDATA[przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[rajd dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Uczestnicy Rajdu Dakar wjechali na pustynię Atacama w Chile. Wprawdzie odcinek specjalny został skrócony o dwadzieścia kilometrów i ostatecznie liczył 430 kilometrów, a cały etap z La Sereny do Copiapo 510 kilometrów, ale pod koniec karawana wjechała na wydmy. Zawodnicy Orlen Team pojechali rozsądnie i utrzymali swoje pozycje, Jakub Przygoński awansował o jedno miejsce i ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/rowna-jazda-orlen-teamu-na-dziewiatym-etapie-rajdu-dakar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

