<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporty Motorowe &#187; mikko hirvonen</title>
	<atom:link href="http://www.msfoto.info/tag/mikko-hirvonen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msfoto.info</link>
	<description>Rajdy i wyścigi to nasza pasja!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mikko Hirvonen: Sporo ryzykowałem</title>
		<link>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-sporo-ryzykowalem</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-sporo-ryzykowalem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[ford abu dhabi world rally team]]></category>
		<category><![CDATA[jari-matti latvala]]></category>
		<category><![CDATA[jarmo lehtinen]]></category>
		<category><![CDATA[miikka antilla]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[rajd akropolu]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien loeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Mikko Hirvonen i Jarmo Lehtinen ukończyli Rajd Akropolu na trzecim miejscu po dramatycznej walce podczas ostatniego etapu. Załoga Forda Fiesty RS WRC przegrała pojedynek o drugą pozycję różnicą zaledwie trzech sekund. Hirvonen był najszybszy podczas niedzielnego etapu, którego trasa prowadziła wśród wzgórz w okolicach Loutraki, 90 kilometrów na zachód od Aten. Jari-Matti Latvala i Miikka ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-sporo-ryzykowalem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikko Hirvonen: Muszę zacząć wygrywać rajdy</title>
		<link>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-musze-zaczac-wygrywac-rajdy</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-musze-zaczac-wygrywac-rajdy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[jari-matti latvala]]></category>
		<category><![CDATA[jarmo lehtinen]]></category>
		<category><![CDATA[miikka anttila]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[rajd argentyny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Mikko Hirvonen i Jarmo Lehtinen ukończyli Rajd Argentyny na drugim miejscu po wyjątkowo pasjonującym finiszu. Fińska załoga Forda Fiesta RS WRC przegrała pojedynek o najwyższy stopień podium różnicą zaledwie 2,3 sekundy, jedną z najmniejszych w historii WRC. W przeszłości tylko trzykrotnie zdarzyło się, że zwycięzca miał na mecie mniejszą przewagę nad drugą załogą, niż w ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-musze-zaczac-wygrywac-rajdy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajd Argentyny: Głupi błąd Ogiera, radość Loeba</title>
		<link>http://www.msfoto.info/rajd-argentyny-glupi-blad-ogiera-radosc-loeba</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/rajd-argentyny-glupi-blad-ogiera-radosc-loeba#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[citroen total world rally team]]></category>
		<category><![CDATA[daniel elena]]></category>
		<category><![CDATA[julien ingrassia]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[rajd argentyny]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien loeb]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien ogier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Na mecie Rajdu Argentyny, pełnego nieoczekiwanych zmian w czołówce, po raz szósty z rzędu zwycięstwo odnieśli Sebastien Loeb i Daniel Elena. Siedmiokrotni Mistrzowie Świata wyszli na prowadzenie na ostatnim odcinku specjalnym rajdu, po wcześniejszym odrobieniu minuty kary, otrzymanej w pierwszym etapie. Sebastien Ogier i Julien Ingrassia pomimo dachowania na najdłuższym oesie rajdu, zajęli ostatecznie trzecie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/rajd-argentyny-glupi-blad-ogiera-radosc-loeba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michał Kościuszko: Teraz myślimy o Rajdzie Niemiec</title>
		<link>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-teraz-myslimy-o-rajdzie-niemiec</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-teraz-myslimy-o-rajdzie-niemiec#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic World Rally Team]]></category>
		<category><![CDATA[juho hanninen]]></category>
		<category><![CDATA[maciej szczepaniak]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Fornaris]]></category>
		<category><![CDATA[michał kościuszko]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[neste oil rally finland]]></category>
		<category><![CDATA[patrik sandell]]></category>
		<category><![CDATA[per-gunnar andersson]]></category>
		<category><![CDATA[rajd finlandii]]></category>
		<category><![CDATA[rajd niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia S2000 Evo2]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Rally Team Italia]]></category>
		<category><![CDATA[swrc]]></category>
		<category><![CDATA[wrc cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Załoga Dynamic World Rally Team, Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak, ukończyła Rajd Finlandii na 5. miejscu w klasyfikacji SWRC. Zwyciężył Juho Hanninen, przed Per-Gunnarem Anderssonem (+1:10.7) i Patrikiem Sandellem (+1:30.0). W ciągu dwóch dni Neste Oil Rally Finland zawodnicy przejechali łącznie 1308 kilometrów, w tym 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 310 kilometrów. Tegoroczna jubileuszowa ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-teraz-myslimy-o-rajdzie-niemiec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michał Kościuszko: Nawet najlepsi kierowcy wypadają</title>
		<link>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-nawet-najlepsi-kierowcy-wypadaja</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-nawet-najlepsi-kierowcy-wypadaja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic World Rally Team]]></category>
		<category><![CDATA[juho hanninen]]></category>
		<category><![CDATA[maciej szczepaniak]]></category>
		<category><![CDATA[matti rantanen]]></category>
		<category><![CDATA[michał kościuszko]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[neste oil rally finland]]></category>
		<category><![CDATA[per-gunnar andersson]]></category>
		<category><![CDATA[rajd finlandii]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia S2000 Evo2]]></category>
		<category><![CDATA[swrc]]></category>
		<category><![CDATA[wrc cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak, jadący w barwach Dynamic World Rally Team, po przejechaniu 147 kilometrów oesowych Rajdu Finlandii zajmują 7. miejsce w klasyfikacji SWRC. Prowadzi Juho Hanninen przed Mattim Rantanenem (+41.1) i Per-Gunnarem Anderssonem (+54.1). W drugim dniu Rajdu Finlandii zawodnicy będą mieli do przejechania 8 odcinków specjalnych o łącznej długości 162,78 kilometrów oesowych. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-nawet-najlepsi-kierowcy-wypadaja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

