<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rajdy Samochodowe &#187; mikko hirvonen</title>
	<atom:link href="http://www.msfoto.info/tag/mikko-hirvonen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msfoto.info</link>
	<description>Sporty Motorowe to nasza pasja!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Michał Kościuszko: Teraz myślimy o Rajdzie Niemiec</title>
		<link>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-teraz-myslimy-o-rajdzie-niemiec</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-teraz-myslimy-o-rajdzie-niemiec#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy Samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic World Rally Team]]></category>
		<category><![CDATA[juho hanninen]]></category>
		<category><![CDATA[maciej szczepaniak]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Fornaris]]></category>
		<category><![CDATA[michał kościuszko]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[neste oil rally finland]]></category>
		<category><![CDATA[patrik sandell]]></category>
		<category><![CDATA[per-gunnar andersson]]></category>
		<category><![CDATA[rajd finlandii]]></category>
		<category><![CDATA[rajd niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia S2000 Evo2]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Rally Team Italia]]></category>
		<category><![CDATA[swrc]]></category>
		<category><![CDATA[wrc cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Załoga Dynamic World Rally Team, Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak, ukończyła Rajd Finlandii na 5. miejscu w klasyfikacji SWRC. Zwyciężył Juho Hanninen, przed Per-Gunnarem Anderssonem (+1:10.7) i Patrikiem Sandellem (+1:30.0). W ciągu dwóch dni Neste Oil Rally Finland zawodnicy przejechali łącznie 1308 kilometrów, w tym 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 310 kilometrów. Tegoroczna jubileuszowa [...]<p><a href="http://www.msfoto.info">rajdy</a><br/><br/><a href="http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-teraz-myslimy-o-rajdzie-niemiec">Michał Kościuszko: Teraz myślimy o Rajdzie Niemiec</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-teraz-myslimy-o-rajdzie-niemiec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michał Kościuszko: Nawet najlepsi kierowcy wypadają</title>
		<link>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-nawet-najlepsi-kierowcy-wypadaja</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-nawet-najlepsi-kierowcy-wypadaja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy Samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic World Rally Team]]></category>
		<category><![CDATA[juho hanninen]]></category>
		<category><![CDATA[maciej szczepaniak]]></category>
		<category><![CDATA[matti rantanen]]></category>
		<category><![CDATA[michał kościuszko]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[neste oil rally finland]]></category>
		<category><![CDATA[per-gunnar andersson]]></category>
		<category><![CDATA[rajd finlandii]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia S2000 Evo2]]></category>
		<category><![CDATA[swrc]]></category>
		<category><![CDATA[wrc cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak, jadący w barwach Dynamic World Rally Team, po przejechaniu 147 kilometrów oesowych Rajdu Finlandii zajmują 7. miejsce w klasyfikacji SWRC. Prowadzi Juho Hanninen przed Mattim Rantanenem (+41.1) i Per-Gunnarem Anderssonem (+54.1). W drugim dniu Rajdu Finlandii zawodnicy będą mieli do przejechania 8 odcinków specjalnych o łącznej długości 162,78 kilometrów oesowych. [...]<p><a href="http://www.msfoto.info">rajdy</a><br/><br/><a href="http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-nawet-najlepsi-kierowcy-wypadaja">Michał Kościuszko: Nawet najlepsi kierowcy wypadają</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-nawet-najlepsi-kierowcy-wypadaja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen Total World Rally Team Mistrzami Świata Producentów!</title>
		<link>http://www.msfoto.info/citroen-total-world-rally-team-mistrzami-swiata-producentow</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/citroen-total-world-rally-team-mistrzami-swiata-producentow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy Samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Motorowe]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[citroen racing]]></category>
		<category><![CDATA[citroen total world rally team]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[petter solberg]]></category>
		<category><![CDATA[rajd katalonii]]></category>
		<category><![CDATA[rajd wielkiej brytanii]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien loeb]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien ogier]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Citroen Total World Rally Team dowiózł do mety Rajdu Katalonii wyraźną przewagę, uzyskaną już na starcie i po raz trzeci w tym sezonie zdobył dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej rajdu. Sebastien Loeb i Daniel Elena wygrali po raz szósty od początku sezonu i w klasyfikacji kierowców mają przed ostatnią rundą tylko 1 punkt [...]<p><a href="http://www.msfoto.info">rajdy</a><br/><br/><a href="http://www.msfoto.info/citroen-total-world-rally-team-mistrzami-swiata-producentow">Citroen Total World Rally Team Mistrzami Świata Producentów!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/citroen-total-world-rally-team-mistrzami-swiata-producentow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastien Loeb: Jeżeli wygram w Finlandii zyskam wielką przewagę!</title>
		<link>http://www.msfoto.info/sebastien-loeb-jezeli-wygram-w-finlandii-zyskam-wielka-przewage</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/sebastien-loeb-jezeli-wygram-w-finlandii-zyskam-wielka-przewage#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy Samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Motorowe]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[chris atkinson]]></category>
		<category><![CDATA[citroen total world rally team]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[daniel elena]]></category>
		<category><![CDATA[didier auriol]]></category>
		<category><![CDATA[marc marti]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[rajd 1000 jezior]]></category>
		<category><![CDATA[rajd finlandii]]></category>
		<category><![CDATA[rajd polski]]></category>
		<category><![CDATA[rajd walii]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien loeb]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Stając na starcie Rajdu Finlandii z jednym punktem straty wobec Mikko Hirvonena, Sebastien Loeb ocenia, że prawdziwa rozgrywka w klasyfikacji kierowców bieżących Rajdowych Mistrzostw Świata rozpoczyna się dopiero od tej rundy. Pięciokrotni mistrzowie Świata, Loeb i jego pilot Daniel Elena będą się starali powtórzyć swoje wspaniałe ubiegłoroczne zwycięstwo w fińskim klasyku, aby w ten sposób [...]<p><a href="http://www.msfoto.info">rajdy</a><br/><br/><a href="http://www.msfoto.info/sebastien-loeb-jezeli-wygram-w-finlandii-zyskam-wielka-przewage">Sebastien Loeb: Jeżeli wygram w Finlandii zyskam wielką przewagę!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/sebastien-loeb-jezeli-wygram-w-finlandii-zyskam-wielka-przewage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikko Hirvonen liderem RSMŚ po zwycięstwie w Rajdzie Polski!</title>
		<link>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-liderem-rsms-po-zwyciestwie-w-rajdzie-polski</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-liderem-rsms-po-zwyciestwie-w-rajdzie-polski#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy Samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty Motorowe]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[bp ford abu dhabi world rally team]]></category>
		<category><![CDATA[henning solberg]]></category>
		<category><![CDATA[jari-matti latvala]]></category>
		<category><![CDATA[jarmo lehtinen]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[malcolm wilson]]></category>
		<category><![CDATA[matthew wilson]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[petter solberg]]></category>
		<category><![CDATA[rajd polski]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien ogier]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>
		<category><![CDATA[łukasz kurzeja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Mikko Hirvonen i Jarmo Lehtinen z zespołu BP Ford Abu Dhabi World Rally Team wygrali Rajd Polski i objęli prowadzenie w klasyfikacji Rajdowych Mistrzostw Świata. Załoga Forda Focusa RS WRC ma teraz 1-punktową przewagę nad rywalami na cztery rundy przed zakończeniem sezonu. Było to trzecie z rzędu zwycięstwo Forda po poprzednich wygranych we Włoszech i [...]<p><a href="http://www.msfoto.info">rajdy</a><br/><br/><a href="http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-liderem-rsms-po-zwyciestwie-w-rajdzie-polski">Mikko Hirvonen liderem RSMŚ po zwycięstwie w Rajdzie Polski!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-liderem-rsms-po-zwyciestwie-w-rajdzie-polski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
