<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporty Motorowe &#187; WRC</title>
	<atom:link href="http://www.msfoto.info/news/rajdy-samochodowe/rajdowe-samochodowe-mistrzostwa-swiata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msfoto.info</link>
	<description>Rajdy i wyścigi to nasza pasja!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dramatyczne zwycięstwo Kościuszki</title>
		<link>http://www.msfoto.info/dramatyczne-zwyciestwo-kosciuszki</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/dramatyczne-zwyciestwo-kosciuszki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lotos Dynamic Rally Team]]></category>
		<category><![CDATA[maciej szczepaniak]]></category>
		<category><![CDATA[michał kościuszko]]></category>
		<category><![CDATA[rajd meksyku]]></category>
		<category><![CDATA[rajd monte carlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak, reprezentujący barwy LOTOS Dynamic Rally Team wywożą z pierwszego startu w sezonie 2012 komplet punktów w klasyfikacji PWRC. Tegoroczna edycja Rajdu Monte Carlo nie ułatwiała zawodnikom codziennych zmagań na odcinkach specjalnych. Lód, śnieżyce, deszcz i przebłyskujące przez chmury słońce zapewniły zarówno zawodnikom, jak i kibicom spore emocje podczas 5 dni ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/dramatyczne-zwyciestwo-kosciuszki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ósmy tytuł Sebastiena Loeba</title>
		<link>http://www.msfoto.info/osmy-tytul-sebastiena-loeba</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/osmy-tytul-sebastiena-loeba#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[citroen racing]]></category>
		<category><![CDATA[citroen total world rally team]]></category>
		<category><![CDATA[daniel elena]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[frederic banzet]]></category>
		<category><![CDATA[jari-matti latvala]]></category>
		<category><![CDATA[julien ingrassia]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien loeb]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien ogier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim dniu Rajdu Wielkiej Brytanii Sebastien Loeb i Daniel Elena rozpoczęli walkę o zwycięstwo z Jari-Mattim Latvalą, ale nie dane im było kontynuować jej aż do mety. Już na początku dnia załogę Citroen Total World Rally Team wyeliminowało z rajdu zderzenie na odcinku dojazdowo z jadącym nieprawidłową stroną drogi samochodem kibica. Ośmiokrotni Mistrzowie Świata ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/osmy-tytul-sebastiena-loeba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michał Kościuszko na podium</title>
		<link>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-na-podium</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-na-podium#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lotos Dynamic Rally Team]]></category>
		<category><![CDATA[maciej szczepaniak]]></category>
		<category><![CDATA[martin semerad]]></category>
		<category><![CDATA[michał kościuszko]]></category>
		<category><![CDATA[patrik flodin]]></category>
		<category><![CDATA[pwrc]]></category>
		<category><![CDATA[rajd argentyny]]></category>
		<category><![CDATA[rajd australii]]></category>
		<category><![CDATA[rajd katalonii]]></category>
		<category><![CDATA[rajd portugalii]]></category>
		<category><![CDATA[rajd wielkiej brytanii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Dramatyczna pogoń za rywalami, trzecie miejsce w PWRC w Rajdzie Wielkiej Brytanii i 15 kolejnych punktów na koncie Michała Kościuszko i Macieja Szczepaniaka to rezultat czterodniowych zmagań na walijskich trasach. Niestety zabrakło jednego punktu, aby obronić miejsce podium w kocowej klasyfikacji, które zajmowała przed ostatnią rundą jedyna polska załoga, startująca w pełnym cyklu Mistrzostw Świata. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/michal-kosciuszko-na-podium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udane testy Polo R WRC</title>
		<link>http://www.msfoto.info/udane-testy-polo-r-wrc</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/udane-testy-polo-r-wrc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kevin abbring]]></category>
		<category><![CDATA[kris nissen]]></category>
		<category><![CDATA[rajd wielkiej brytanii]]></category>
		<category><![CDATA[sepp wiegand]]></category>
		<category><![CDATA[timo gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[ulrich hackenberg]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Polo R WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze jazdy testowe nowym Polo R WRC zakończyły się sukcesem. Członek Zarządu Volkswagena ds. techniki, Ulrich Hackenberg oraz dwukrotny rajdowy mistrz Świata i zwycięzca Rajdu Dakar, Carlos Sainz, pokonali bez problemów pierwsze testowe kilometry w winnicach Veldenz w okolicach Trier, gdzie rozgrywany jest ADAC Rallye Deutschland. Do momentu rozpoczęcia startów w rajdowych mistrzostwach świata FIA ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/udane-testy-polo-r-wrc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikko Hirvonen: Sporo ryzykowałem</title>
		<link>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-sporo-ryzykowalem</link>
		<comments>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-sporo-ryzykowalem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Rajdy]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[ford abu dhabi world rally team]]></category>
		<category><![CDATA[jari-matti latvala]]></category>
		<category><![CDATA[jarmo lehtinen]]></category>
		<category><![CDATA[miikka antilla]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[rajd akropolu]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien loeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msfoto.info/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Mikko Hirvonen i Jarmo Lehtinen ukończyli Rajd Akropolu na trzecim miejscu po dramatycznej walce podczas ostatniego etapu. Załoga Forda Fiesty RS WRC przegrała pojedynek o drugą pozycję różnicą zaledwie trzech sekund. Hirvonen był najszybszy podczas niedzielnego etapu, którego trasa prowadziła wśród wzgórz w okolicach Loutraki, 90 kilometrów na zachód od Aten. Jari-Matti Latvala i Miikka ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.msfoto.info/mikko-hirvonen-sporo-ryzykowalem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

